Khoom nta
1.Qhov peb thov peb {{{{- theem tsub nqi, uas ua rau muaj kev hloov pauv tam sim no thiab ntev ntev lub neej ntawm lub roj teeb.
2.Nws yog nruab nrog ntau -}}}}}}}}}}} }tering hloov thiab tswj hwm, yog li txuag tau peev txheej ntxiv.
3.both cov chaw nres nkoj thiab lub tshuab hluav taws xob tau txuas nrog PV Graining - txuas inverter rau kev kho tus thawj PV system.
4.4.3 {- nti 65k-xim hin kov screen, txhawb kev customization ntawm cov lus thoob ntiaj teb.
5. Ncuas lub sijhawm them thiab rho tawm lub sijhawm raws li lub sijhawm -- siv cov nqi hluav taws xob ..
6.Txoj kev tiv thaiv IP66, nws tuaj yeem ntsia sab nraum zoov.
System Topology Daim Duab
Ib Leeg -}}} }ase hybrid Zog Cia Cov Khoom Siv Zog
Khoom Parameter
| Tus qauv | HB1030 EH048 |
HB1036 EH048 |
HB1040 EH048 |
HB1046 EH048 |
HB1050 EH048 |
HB1055 EH048 |
HB1060 EH048 |
HB1080 EH048 |
| PV lub tswv yim | ||||||||
| Max PV lub hwj chim zog | 6000W | 7200W | 8000W | 9200W | 10000W | 11000W | 12000W | 16000W |
| Max PV kev tawm tswv yim voltage | 550VDC | |||||||
| PV cov tswv yim startup voltage | 90VDC | |||||||
| MPS cov lus qhia voltage | 370VDC (90 ~ 550v) | |||||||
| MPT PUV Load Voltage ntau | 210 ~ 550vdc | 250 ~ 550vdc | 140 ~ 550vdc | 160 ~ 550VDC | 175 ~ 550VDC | 195 ~ 550VDC | 210 ~ 550vdc | 280 ~ 550VDC |
| PV Max cov tswv yim tam sim no | 15A | 15A+15A | ||||||
| PV luv - Circuit Tam Sim No | 20A | 20A+20A | ||||||
| Tus naj npawb ntawm MPP / cov hlua ib MPP | 1/1+ | 2/1+1 | ||||||
| Ac tawm | ||||||||
| Rated Volt Voltage / zaus | 220vac / 230vac / 240VAC, 50Hz / 60HZ | |||||||
| Daim phiaj hluav taws xob voltage | Cov Grid Grid Txuj Ci Hom / Kev Cai Hom: 90vac ~ 280Vac (Configurable) | |||||||
| Cov zis tawm kev ntsuas | 45Hz ~ 55Hz, 55Hz ~ 65Hz, Txawj Ntse | |||||||
| Rated Grid -} txuas tam sim no | 13A | 15.6A | 17.4A | 20A | 21.7A | 23.9A | 26A | 34.8A |
| Max tawm - grid tam sim no | 13.7A | 16.4A | 18.3A | 21A | 22.8A | 25A | 27.4A | 38.2A |
| Rated Grid -} Txuas Lub Zog Hluav Taws Xob | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5500W | 6000W | 8000W |
| Cov kab sib dhos suab paj nruag -} txuas lub hwj chim | 3000Va | 3600Va | 4000Va | 4600Va | 5000Va | 5500Va | 6000Va | 8000Va |
| Max tawm - daim phiaj fais fab | 3150W | 3780W | 4200W | 4830W | 5250W | 5775W | 6300W | 8400W |
| DC tivthaiv | <0.5% nyob rau hauv | |||||||
| Daim phiaj hom | Ib Leeg -}}} n + PE | |||||||
| Tso zis ntau yam | 1 (kho tau 0.8 ua ~ 0.8 lagging) | |||||||
| Thdi | <3% | |||||||
| Thdu | <2% (linear load) | |||||||
| Hloov sijhawm | <10ms (tus nqi raug) | |||||||
| Tawm - Grid overload muaj peev xwm | <105%Long-term work , 106%-120% 3min , >120% 10S | |||||||
| Roj teeb tswv | ||||||||
| Roj teeb hom | Lead - kua qaub, roj teeb lithium, roj teeb thiab lwm yam | |||||||
| Roj teeb | 48VDC (40V ~ 60v) | |||||||
| Max tso tawm tam sim no | 70A | 90A | 100A | 115A | 120A | 120A | 120A | 150A |
| Max them tam sim no | 70A | 90A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 150A |
| Max tso tawm Power | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5500W | 6000W | 8000W |
| Max Them Zog | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5500W | 6000W | 8000W |
| Ua tau zoo | ||||||||
| Max PV hloov siab hloov ua tau zoo | 97.60% | |||||||
| European Efficiency | 97.00% | |||||||
| MPT Efficiency | >99% | |||||||
Daim Ntawv Thov Kev Pab Cuam
Ib yim neeg me me -}}}}}}}} prbrid zog cia khoom zog Hot Tags: IP {{{}} kw / 48v
Cim npe nrov: ip66 3kw~8kw hybrid inverter single phase, China ip66 3kw~8kw hybrid inverter single phase manufacturers, suppliers, factory



